欢迎访问晋中市统计局网站!
您的位置: 首页 >统计数据(月度公开)>详细内容

统计数据(月度公开)

2019年上半年全市及分县(区、市)主要指标完成情况

来源: 发布时间:2019-07-23 阅读: 【字体:









             单位:万元
地   区       地区生产总值 规模以上工业增加值      固定资产投资社会消费品零售总额      一般公共预算收入
   绝对量增幅(%)  绝对量增幅(%)   绝对量增幅(%)  绝对量增幅(%)    绝对量   增幅(%)
晋中市  7178009    7.22910912     6.3  3057739    10.53100848    8.5    944153     12.3
榆次区  1460593    5.5  335491    -0.1  1133556    25.7  970937    8.4    129299     17.3
榆社县    157022    6.6    50024     8.7      74034    -0.1    66391    8.0      19199     12.5
左权县    301277    7.3  107706     7.9    269852     2.0    69080    8.5      27464     16.0
和顺县    304013  12.5  115747   28.3    185451     0.0    67472    8.4      36888     35.7
昔阳县    422549    8.5  208899   10.4    166803     1.6  126752    8.0      42638     24.5
寿阳县    618471    7.2  315552     5.9    201511 220.5  147213    8.6      72722       9.9
太谷县    469722    5.5    89706     1.4    306759     2.5  211456    8.8      32256     32.2
祁  县    384809    8.4    62508   10.6      98969  -42.8  227399    8.2      27559     18.2
平遥县    579571    8.7  133166   10.1    181522  -17.4  357585    9.0      50743     82.5
灵石县  1227732    6.2  721990     5.4    316355      1.1  370260    8.0    132440     17.9
介休市  1240789    7.0  746191     5.1    122927    11.5  486302    8.9    121427     12.3
开发区    431836    3.0  261406   -0.9    532288    36.7  447396    8.4      53117     23.8
注:榆次区数据包含山西转型综改示范区晋中开发区。